Wie Groß Wird Mein Hund Tabelle
Gewichtstabelle f�r Hunde von MONKIMAU
�
Du bist auf der Suche nach einer Gr��entabelle f�r deinen geliebten Vierbeiner? Dann bist du bei uns aus Monkimau.de �genau richtig. In den unten aufgef�hrten Gr��en- und Gewichtstabellen f�r Hunde findest du alle wichtigen Daten deines Hundes. Vom Dackel �ber den Labrador bis hin zum Sch�ferhund haben wir alle Informationen aufgef�hrt.
�
Und wenn du schon einmal auf unserer Seite bist, wir f�hren hochwertige Hundeleinen und Hundehalsb�nder in vielen wundersch�nen Varianten sowie tierischen Schmuck und unverwechselbare Hundekollektion . Schau einfach mal rein, st�ber ein wenig und bestimmt findest du etwas f�r dich und deinen geliebten Vierbeiner.
�
MONKIMAU - Dein bester Freund. Immer dabei!
�
| Hunderasse | Gewicht | Schulterh�he | Halsumfang | R�ckenl�nge |
| Afghane, Windhund | 23 - 27 kg | 63 - 74 cm | 40 - 52 cm | 60 - 65 cm |
| Airdale Terrier | 20 - 25 kg | 56 - 61 cm | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm |
| Amerik. Staffordshire | xv - 17 kg | 43 - 48 cm | fifty - 60 cm | 40 - 45 cm |
| Barsoi | 34 - 45 kg | 65 - 82 cm | 45 - 55 cm | 67 - 84 cm |
| Basset | 18 - 30 kg | 33 - 38 cm | 42 - fifty cm | 60 - 75 cm |
| Beagle | x - eighteen kg | 33 - 41 cm | xl - 45 cm | 42 - 48 cm |
| Disguised Collie | 20 - 28 kg | 51 - 56 cm | 42 - 48 cm | 50 - 55 cm |
| Berger de Brie | 20 - 30 kg | 56 - 68 cm | 45 - 55 cm | 65 - 75 cm |
| Berner Sennenhund | ca. twoscore kg | 60 - 72 cm | fifty - 55 cm | 65 - 75 cm |
| Bernhardiner | seventy - 85 kg | 70 - eighty cm | 60 - 70 cm | 70 - fourscore cm |
| Bobtail | 30 - 35 kg | 55 - 65 cm | fifty - 55 cm | 60 - 70 cm |
| Boxer | 25 - 35 kg | 53 - 63 cm | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm |
| Bullterrier | xx - 30 kg | 40 - 55 cm | 50 - 55 cm | 55 - 65 cm |
| Cairn Terrier | six - seven,5 kg | 26 - 31 cm | 37 - 42 cm | forty - 42 cm |
| Chihuahua | 1- 3 kg | bis 22 cm | 25 - 32 cm | xx - 30 cm |
| Chow-Chow | 21 - 27 kg | 45 - 50 cm | 50 - 65 cm | 45 - 50 cm |
| Cocker Spaniel | xiii - 15 kg | 38 - 41 cm | xl - 45 cm | 42 - 47 cm |
| Collie | xviii - 30 kg | 51 - 61 cm | forty - 45 cm | fifty - 60 cm |
| Dackel | bis 9 kg | eighteen - 23 cm | 30 - 40 cm | xxx - 45 cm |
| Dalmatiner | 23 - 32 kg | fifty - 61 cm | twoscore - l cm | 65 - 75 cm |
| Deutsche Dogge | 60 - 75 kg | 72 - 80 cm | 60 - 75 cm | lx - lxxx cm |
| Deutscher Jagdterrier | 7,five - 10 kg | 33 - xl cm | 40 - 45 cm | 45 - 48 cm |
| Deutsch Langhaar | ca. 30 kg | 63 - 70 cm | 40 - 50 cm | 65 - seventy cm |
| Deutsch. Sch�ferhund | 32 - 38 kg | 55 - 65 cm | 50 - 70 cm | 65 - 75 cm |
| Dobermann | 30 - 42 kg | 63 - seventy cm | 45 - 55 cm | 60 - lxx cm |
| Foxterrier | half dozen,v - 9 kg | 36 - 38 cm | 40 - 45 cm | 38 - 45 cm |
| Golden Retriever | 27 - 37 kg | 51 - 61 cm | 45 - 53 cm | 55 - 65 cm |
| Greyhound | 25 - 33 kg | 68 - 74 cm | 45 - l cm | 60 - seventy cm |
| Hovawart | 25 - 40 kg | 58 - seventy cm | 48 - 60 cm | 65 - 75 cm |
| Irish Red Setter | 25 - thirty kg | 61 - 68 cm | 40 - 45 cm | 65 - 75 cm |
| Irish gaelic Wolfhound | forty - 54 kg | 71 - 85 cm | 55 - 65 cm | 40 - 85 cm |
| Klein- und Mittelpudel | ca. fifteen kg | 35 - 45 cm | 32 - twoscore cm | 30 - 35 cm |
| Kleinspitz | 10 - 15 kg | 23 - 28 cm | 35 - 40 cm | xxx - 35 cm |
| Labrador Retriever | 28 - 35 kg | 54 - 57 cm | 50 - 55 cm | 55 - sixty cm |
| Leonberger | 50 - 70 kg | 65 - eighty cm | 55 - 65 cm | 70 - 85 cm |
| Lhasa Apso | 5 - 7 kg | 24 - 28 cm | 35 - 45 cm | 35 - 42 cm |
| Malteser | 3 - iv kg | 20 - 25 cm | 30 - 35 cm | 30 - 38 cm |
| Mastiff | 75 - 100 kg | ca. 80 cm | 65 - lxxx cm | lxx - 85 cm |
| Mops | 6,five - 10 kg | 30 - 32 cm | 30 - 45 cm | 27 - 34 cm |
| M�nsterl�nder (gro�) | 25 - 29 kg | 58 - 65 cm | 50 - 55 cm | 55 - 65 cm |
| M�nsterl�nder (klein) | 20 - 25 kg | 50 - sixty cm | 45 - 50 cm | 45 - 55 cm |
| Neufundl�nder | 50 - 65 kg | 62 - 75 cm | 55 - 65 cm | 65 - 75 cm |
| Pekinese | iii,5 - six kg | 15 - 25 cm | thirty - 35 cm | 35 - 40 cm |
| Rottweiler | xl - 60 kg | 55 - 68 cm | 55 - 70 cm | 70 - fourscore cm |
| Schnauzer (mittel) | 15 - 17 kg | 45 - 50 cm | 40 - 45 cm | 45 - l cm |
| Scottish Terrier | eight - 10,v kg | 25 - 28 cm | 35 - 45 cm | xl - 45 cm |
| Shelti | 7 - viii kg | xxx,5 - 37 cm | forty - 45 cm | 42 - 48 cm |
| Shih Tzu | 5 - 8 kg | 25 - 27 cm | 35 - 42 cm | 40 - 45 cm |
| Siberian Croaking | 20 - 24 kg | 51 - 60 cm | 45 - l cm | threescore - 70 cm |
| Staff. Bullterrier | eleven - 17 kg | 35 - xl cm | 45 - threescore cm | 42 - 48 cm |
| West Highland Terrier | 7 - nine kg | ca. 28 cm | 35 - forty cm | 37 - 42 cm |
| Whippet | ten - 15 kg | 44,v - 47 cm | 30 - 35 cm | twoscore - 45 cm |
| Wolfspitz | xviii - 28 kg | 45 - 55 cm | 45 - 55 cm | 45 - fifty cm |
| Yorkshire Terrier | 1,five - three kg | bis 22 cm | 25 - 30 cm | 25 - 30 cm |
| Zwergpudel | 4 - 6 kg | 28 - 35 cm | 25 - 35 cm | 32 - 38 cm |
| Zwergschnauzer | five - eight kg | 30 - 35 cm | thirty - 35 cm | 32 - 38 cm |
| Zwergspitz | ca. 3 kg | 22 - 26 cm | 25 - 35 cm | 32 - 38 cm |
Source: https://www.monkimau.de/hunde-gewichtstabelle

0 Response to "Wie Groß Wird Mein Hund Tabelle"
Post a Comment